II Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbył się w sobotę 19 marca w Krzewicy. W hali sportowej miejscowej szkoły swoje umiejętności sprawdzało ponad 200 młodych strażaków-ochotników. Druhny i druhowie rywalizowali drużynowo i indywidualnie w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza (rocznik 2009 i młodsi) oraz grupa starsza (roczniki 2005-2008).
Po zaciętej rywalizacji w grupie młodszej najlepszymi zawodnikami turnieju zostali w grupie młodszej – Maja Pacyna z MDP Zalesie oraz Radosław Sidorczuk z MDP Krzewica. W grupie starszej najlepsi byli Aleksandra Jurkowska z MDP Rogoźnica oraz Dawid Wawrzycki z MDP Krzewica.
Jeśli natomiast chodzi o rywalizację drużynową, to w kategorii grupa młodsza dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się druhny z MDP Krzewica, a wśród chłopców MDP Rogoźnica wyprzedziła o 2 punkty druhów gospodarzy i zajęła pierwsze miejsce.
Wśród roczników 2005-2008 to dziewczęta z MDP Rogoźnica stanęły na najwyższym stopniu podium, natomiast wśród chłopców najlepsi okazali się druhowie z MDP Krzewica.
Najmłodszymi zawodnikami startującymi w turnieju byli: Klaudia Kiełczykowska z MDP Dąbrówka Stany, Patryk Kieliszek z MDP Przytoczno oraz Aleks Sidorczuk z MDP Krzewica.
Funkcję sędziego głównego zawodów sprawował druh Grzegorz Tymoszuk, natomiast komisję sędziowską utworzyli przedstawiciele OPS oraz 4 wolontariuszy z Państwowej Straży Pożarnej.
Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie OSP Krzewica oraz Gmina Międzyrzec Podlaski.
Szczegółowe wyniki poniżej:
Klasyfikacje indywidualne 6 pierwszych miejsc w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: | |||||
W grupie młodszej dziewczęta - indywidualnie | |||||
1. Miejsce | Pacyna Maja | Zalesie | z wynikiem | 29,30 | punktów |
2. Miejsce | Kuriata Daria | Krzewica | z wynikiem | 31,00 | punktów |
3. Miejsce | Oziębło Anita | Krzewica | z wynikiem | 32,00 | punktów |
4. Miejsce | Sidorczuk Gabriela | Krzewica | z wynikiem | 32,00 | punktów |
5. Miejsce | Stefaniuk Lena | Chotyłów | z wynikiem | 32,70 | punktów |
6. Miejsce | Tarasiuk Róża | Krzewica | z wynikiem | 33,70 | punktów |
W grupie młodszej chłopcy - indywidualnie | |||||
1. Miejsce | Sidorczuk Radosław | Krzewica | z wynikiem | 28,70 | punktów |
2. Miejsce | Wójcicki Piotr | Rogoźnica | z wynikiem | 30,00 | punktów |
3. Miejsce | Charczuk Karol | Rogoźnica | z wynikiem | 30,60 | punktów |
4. Miejsce | Tymoszuk Paweł | Krzewica | z wynikiem | 31,00 | punktów |
5. Miejsce | Trojanowski Miłosz | Krzewica | z wynikiem | 32,00 | punktów |
6. Miejsce | Muszyński Jakub | Rzeczyca | z wynikiem | 32,50 | punktów |
W grupie starszej dziewczęta - indywidualnie | |||||
1. Miejsce | Jurkowska Aleksandra | Rogoźnica | z wynikiem | 35,10 | punktów |
2. Miejsce | Kozłowska Patrycja | Wola Wapowska | z wynikiem | 35,20 | punktów |
3. Miejsce | Michaluk Aleksandra | Rogoźnica | z wynikiem | 37,10 | punktów |
4. Miejsce | Wojtczuk Julia | Rogoźnica | z wynikiem | 37,10 | punktów |
5. Miejsce | Segeń Natalia | Chotyłów | z wynikiem | 37,70 | punktów |
6. Miejsce | Lesiuk Magdaena | Rogoźnica | z wynikiem | 38,10 | punktów |
W grupie starszej chłopcy - indywidualnie | |||||
1. Miejsce | Korolczuk Damian | Krzewica | z wynikiem | 30,40 | punktów |
2. Miejsce | Zaniewicz Kacper | Krzewica | z wynikiem | 31,20 | punktów |
3. Miejsce | Matejek Łukasz | Rogoźnica | z wynikiem | 31,30 | punktów |
4. Miejsce | Wawrzycki Dawid | Krzewica | z wynikiem | 32,10 | punktów |
5. Miejsce | Lasecki Paweł | Wola Wapowska | z wynikiem | 33,20 | punktów |
6. Miejsce | Hodun Tomasz | Rogoźnica | z wynikiem | 35,40 | punktów |
Klasyfikacje drużynowe w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: | |||||
W grupie młodszej dziewczęta - drużynowo: | |||||
1. Miejsce | Krzewica | z wynikiem | 128,70 | punktów | |
2. Miejsce | Zalesie | z wynikiem | 141,20 | punktów | |
3. Miejsce | Chotyłów | z wynikiem | 142,50 | punktów | |
4. Miejsce | Drelów | z wynikiem | 149,60 | punktów | |
5. Miejsce | Krzewica ll | z wynikiem | 171,60 | punktów | |
6. Miejsce | Supraśl | z wynikiem | 180,60 | punktów | |
7. Miejsce | Dąbrówka Stany | Z wynikiem | 206,50 | punktów | |
W grupie młodszej chłopcy - drużynowo: | |||||
1. Miejsce | Rogoźnica | z wynikiem | 127,90 | punktów | |
2. Miejsce | Krzewica | z wynikiem | 129,90 | punktów | |
3. Miejsce | Chotyłów | z wynikiem | 147,50 | punktów | |
4. Miejsce | Dąbrówka Stany | z wynikiem | 150,40 | punktów | |
5. Miejsce | Skuły | z wynikiem | 151,30 | punktów | |
6. Miejsce | Rzeczyca | z wynikiem | 158,90 | punktów | |
7. Miejsce | Drelów | Z wynikiem | 162,90 | punktów | |
8. Miejsce | Chotyłów ll | Z wynikiem | 163,20 | punktów | |
9. Miejsce | Świderki | Z wynikiem | 175,70 | punktów | |
10. Miejsce | Zalesie | Z wynikiem | 193,50 | punktów | |
W grupie starszej dziewczęta - drużynowo: | |||||
1. Miejsce | Rogoźnica | z wynikiem | 151,40 | punktów | |
2. Miejsce | Krzewica | z wynikiem | 173,50 | punktów | |
3. Miejsce | Chotyłów | z wynikiem | 174,10 | punktów | |
4. Miejsce | Zalesie | Z wynikiem | 183,40 | punktów | |
5.Miejsce | Rzeczyca | Z wynikiem | 188,00 | punktów | |
6. Miejsce | Skuły | Z wynikiem | 193,90 | punktów | |
7. Miejsce | Supraśl | Z wynikiem | 209,50 | punktów | |
8.Miejsce | Dąbrówka Stany | Z wynikiem | 224,00 | punktów | |
9. Miejsce | Stołpno | Z wynikiem | 245,80 | punktów | |
W grupie starszej chłopcy - drużynowo: | |||||
1. Miejsce | Krzewica | z wynikiem | 131,60 | punktów | |
2. Miejsce | Rogoźnica | z wynikiem | 142,40 | punktów | |
3. Miejsce | Wola Wapowska | z wynikiem | 157,10 | punktów | |
4.Miejsce | Krzewica II | Z wynikiem | 160,20 | punktów | |
5.Miejsce | Skuły | Z wynikiem | 160,60 | punktów | |
6.Miejsce | Rzeczyca | Z wynikiem | 176,00 | punktów | |
7. Miejsce | Stare Szpaki | Z wynikiem | 185,70 | punktów | |
8. Miejsce | Przytoczno | Z wynikiem | 193,10 | punktów | |
9. Miejsce | Dąbrówka Stany | Z wynikiem | 196,00 | punktów | |
10. Miejsce | Przytoczno II | Z wynikiem | 213,90 | punktów | |
11. Miejsce | Drelów | Z wynikiem | 215,40 | punktów | |
12. Miejsce | Świderki | Z wynikiem | 218,40 | punktów | |
13. Miejsce | Stołpno | Z wynikiem | 238,80 | punktów | |
14. Miejsce | Przytoczno I | Z wynikiem | 253,30 | punktów | |
|
|
Napisz komentarz
Komentarze